-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Grössentabelle
Shirts:

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Weite | - | 48,8 | 51,8 | 54,8 | 58,8 | 62,8 | - |
Länge (vom Nacken) | - | 69,3 | 70,4 | 71,5 | 73,3 | 75,1 | - |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Weite | - | 48,8 | 51,8 | 54,8 | 58,8 | 62,8 | - |
Länge (vom Nacken) | - | 69,3 | 70,4 | 71,5 | 73,3 | 75,1 | - |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}